2025中国大学理学最佳专业排行榜 北京大学问鼎榜首
作者:网友来源:网络时间:2024-10-04 06:53次
摘要: 2015年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,中国理学门类哪些大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?中国哪所大学理学专
2025年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,中国理学门类哪些大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?中国哪所大学理学专业全国第一?为了给即将参加2025年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选中国大学理学门类本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2020中国大学本科专业评价报告》最新发布2020中国大学理学专业排行榜100强和2020中国大学理学四星级以上专业排行榜等榜单;北京大学、南京大学、中国科学技术大学、复旦大学和中国科学院大学问鼎理学前五强。
理学47个专业跻身2020中国顶尖专业,65个专业入围2020中国一流专业
报告显示,在最新2020中国大学最佳专业排行榜中,全国公办大学理学门类共有1053个本科专业入选2020中国三星级以上专业名单,其中,有47个中国六星级专业、65个中国五星级专业、336个中国四星级专业和605个中国三星级专业。另外,我国民办大学和独立学院共有55个理学专业入选2020中国民办高校三星级以上专业,其中民办大学有4个中国民办大学五星级专业、8个中国民办大学四星级专业和5个中国民办大学三星级专业;独立学院有2个中国独立学院五星级专业、5个中国独立学院四星级专业和31个中国独立学院三星级专业;这些专业均是我国高校理学门类最具办学实力、竞争力和办学特色的本科专业,是2025年全国高考考生报考的最佳选择。
2020中国大学本科专业排行榜是对中国两岸四地大学本科专业的综合实力、办学水平、教学质量和办学特色的分级和分层评价,即用星(★)的数量表示大学的等级,评价体系覆盖毕业生质量(杰出校友)、教学水平、杰出师资和学科建设等四大质量指标。其中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学最佳专业排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学居第三,浙江大学列第四,武汉大学居第五,中国科学院大学跻身全国前十强。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和北京师范大学珠海分校居2020中国独立学院最佳专业排行榜前三强。西安外事学院、文华学院和西交利物浦大学居2020中国民办大学最佳专业排行榜前三强。2025年中国大学排行榜详情请参阅艾瑞深中国大学研究团队精心组编、科学出版社权威出版发行的《中国大学评价研究报告(2020)》。
北京大学雄居2020中国大学理学最佳专业排行榜榜首,9个专业跻身中国顶尖专业
报告显示,在最新2020中国大学各学科门类最佳专业排行榜中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学理学最佳专业排行榜榜首,有9个中国六星级专业,1个中国五星级专业,是我国理学门类本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是2025年全国高考考生、外国留学生选择报考理学专业的最佳选择。南京大学列第2,中国科学技术大学居第3,复旦大学列第4,中国科学院大学居第5,上海科技大学列第6,厦门大学居第7,吉林大学列第8,南开大学居第9,北京师范大学列第10。
2020中国大学理学最佳专业排行榜100强
2020中国大学理学四星级以上专业排行榜
理学47个专业跻身2020中国顶尖专业,65个专业入围2020中国一流专业
报告显示,在最新2020中国大学最佳专业排行榜中,全国公办大学理学门类共有1053个本科专业入选2020中国三星级以上专业名单,其中,有47个中国六星级专业、65个中国五星级专业、336个中国四星级专业和605个中国三星级专业。另外,我国民办大学和独立学院共有55个理学专业入选2020中国民办高校三星级以上专业,其中民办大学有4个中国民办大学五星级专业、8个中国民办大学四星级专业和5个中国民办大学三星级专业;独立学院有2个中国独立学院五星级专业、5个中国独立学院四星级专业和31个中国独立学院三星级专业;这些专业均是我国高校理学门类最具办学实力、竞争力和办学特色的本科专业,是2025年全国高考考生报考的最佳选择。
2020中国大学本科专业排行榜是对中国两岸四地大学本科专业的综合实力、办学水平、教学质量和办学特色的分级和分层评价,即用星(★)的数量表示大学的等级,评价体系覆盖毕业生质量(杰出校友)、教学水平、杰出师资和学科建设等四大质量指标。其中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学最佳专业排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学居第三,浙江大学列第四,武汉大学居第五,中国科学院大学跻身全国前十强。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和北京师范大学珠海分校居2020中国独立学院最佳专业排行榜前三强。西安外事学院、文华学院和西交利物浦大学居2020中国民办大学最佳专业排行榜前三强。2025年中国大学排行榜详情请参阅艾瑞深中国大学研究团队精心组编、科学出版社权威出版发行的《中国大学评价研究报告(2020)》。
北京大学雄居2020中国大学理学最佳专业排行榜榜首,9个专业跻身中国顶尖专业
报告显示,在最新2020中国大学各学科门类最佳专业排行榜中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学理学最佳专业排行榜榜首,有9个中国六星级专业,1个中国五星级专业,是我国理学门类本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是2025年全国高考考生、外国留学生选择报考理学专业的最佳选择。南京大学列第2,中国科学技术大学居第3,复旦大学列第4,中国科学院大学居第5,上海科技大学列第6,厦门大学居第7,吉林大学列第8,南开大学居第9,北京师范大学列第10。
2020中国大学理学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2020综合排名 | 2020星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 5 | 3 | 1 | 3 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 9 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 2 | 0 | 1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | 中国科学院大学 | 北京 |
|
6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上海科技大学 | 上海 |
|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 3 | 3 |
9 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 2 | 0 |
11 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 3 | 4 | 1 |
12 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 248 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 3 | 1 |
18 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 2 | 4 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 湖南大学 | 湖南 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 6 | 3 | 1 |
22 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 4 | 4 | 1 |
23 | 南方科技大学 | 广东 |
|
|
|
0 | 4 | 1 | 0 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 2 | 1 |
26 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 5 | 1 |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 1 | 2 |
27 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 6 | 1 |
31 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 2 |
32 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 4 | 1 |
33 | 云南大学 | 云南 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 0 |
34 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 2 |
35 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |
43 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 2 |
44 | 西北师范大学 | 甘肃 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
45 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
46 | 成都理工大学 | 四川 | 122 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
46 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
46 | 河南师范大学 | 河南 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
49 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 10 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 0 | 4 | 1 |
50 | 北京航空航天大学 | 北京 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50 | 湖北大学 | 湖北 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
53 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
54 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | 山西师范大学 | 山西 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
57 | 浙江师范大学 | 浙江 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 首都师范大学 | 北京 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
59 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
61 | 同济大学 | 上海 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
62 | 鲁东大学 | 山东 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
63 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
64 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 曲阜师范大学 | 山东 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 青海师范大学 | 青海 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
69 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
69 | 云南师范大学 | 云南 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
71 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 江西师范大学 | 江西 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 广西师范学院 | 广西 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 天津大学 | 天津 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 湖南科技大学 | 湖南 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 忻州师范学院 | 山西 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
84 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 第二军医大学 | 上海 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 第四军医大学 | 陕西 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 94 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 福建农林大学 | 福建 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 中南民族大学 | 湖北 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 新乡医学院 | 河南 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 湖北工程学院 | 湖北 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 山西大同大学 | 山西 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 湖北文理学院 | 湖北 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 太原师范学院 | 山西 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
100 | 江苏师范大学 | 江苏 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2020中国大学理学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
大气科学类 | 大气科学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
大气科学类 | 大气科学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
大气科学类 | 大气科学 | 南京信息工程大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
大气科学类 | 大气科学 | 兰州大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
大气科学类 | 大气科学 | 云南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
大气科学类 | 大气科学 | 解放军理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
大气科学类 | 大气科学 | 成都信息工程学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
大气科学类 | 大气科学 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
大气科学类 | 应用气象学 | 南京信息工程大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 北京师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 华东师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 兰州大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 东北师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 华南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 福建师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 河南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 安徽师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 西北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 河北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 哈尔滨师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 四川师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 贵州师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 青海师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 广西师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 湖南文理学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 湖北文理学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理科学 | 太原师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 南京师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 解放军信息工程大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 首都师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 广西师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 滁州学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 武汉工程科技学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | 北京联合大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 东北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 中南林业科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 南京大学金陵学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
地球物理学类 | 地球物理学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地球物理学类 | 地球物理学 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地球物理学类 | 地球物理学 | 中国地质大学(北京) | 5星级 | 中国一流专业 |
地球物理学类 | 地球物理学 | 中国地质大学(武汉) | 5星级 | 中国一流专业 |
地球物理学类 | 地球物理学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地球物理学类 | 地球物理学 | 成都理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地球物理学类 | 地球物理学 | 防灾科技学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地球物理学类 | 空间科学与技术 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地质学类 | 地球化学 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
地质学类 | 地球化学 | 成都理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地质学类 | 地球化学 | 东北石油大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地质学类 | 地球化学 | 中国地质大学(北京) | 4星级 | 中国高水平专业 |
地质学类 | 地球化学 | 中国地质大学(武汉) | 4星级 | 中国高水平专业 |
地质学类 | 地质学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地质学类 | 地质学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地质学类 | 地质学 | 吉林大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地质学类 | 地质学 | 西北大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地质学类 | 地质学 | 中国地质大学(武汉) | 6星级 | 中国顶尖专业 |
地质学类 | 地质学 | 中国地质大学(北京) | 5星级 | 中国一流专业 |
地质学类 | 地质学 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
地质学类 | 地质学 | 成都理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
海洋科学类 | 海洋技术 | 中国海洋大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
海洋科学类 | 海洋技术 | 淮海工学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
海洋科学类 | 海洋科学 | 中国海洋大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
海洋科学类 | 海洋科学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
海洋科学类 | 海洋科学 | 广东海洋大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
海洋科学类 | 海洋科学 | 大连海洋大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 吉林大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 南开大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 厦门大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 湖南大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 上海科技大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 中国科学院大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
化学类 | 化学 | 清华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
化学类 | 化学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
化学类 | 化学 | 四川大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
化学类 | 化学 | 华中师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
化学类 | 化学 | 南方科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
化学类 | 化学 | 上海纽约大学 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
化学类 | 化学 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 中山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 中国农业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 西北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 中国海洋大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 西南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 云南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 湖南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 郑州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 华南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 福州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 内蒙古大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 河南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 安徽师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 湘潭大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 扬州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 西北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 黑龙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 山东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 湖北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 广西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 江西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 延边大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 河南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 四川师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 辽宁师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 湖南科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 温州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 山西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 吉林化工学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 鲁东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 淮北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 聊城大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 内蒙古民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 赣南师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 安庆师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 嘉应学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 湖北工程学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 韩山师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 忻州师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 湖北师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 山西大同大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学 | 上饶师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 化学生物学 | 北京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 华东理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
化学类 | 应用化学 | 中南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 天津大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 华中师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 北京化工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 燕山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 江西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 青岛科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 济南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 西南石油大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 中南民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 东北电力大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 陕西科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 江西科技师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 辽宁石油化工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 湖南理工学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 湘南学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 中国石油大学(北京) | 4星级 | 中国高水平专业 |
化学类 | 应用化学 | 中国石油大学(华东) | 4星级 | 中国高水平专业 |
