2025中国大学教育学最佳专业排行榜 北京体育大学问鼎榜首
作者:张老师来源:招考宝时间:2024-10-04 06:35次
摘要: 2015年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,中国教育学门类哪些大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?中国哪所大学教育
2025年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,中国教育学门类哪些大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?中国哪所大学教育学专业全国第一?为了给即将参加2025年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选中国大学教育学门类本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2020中国大学本科专业评价报告》最新发布2020中国大学教育学专业排行榜100强和2020中国大学教育学四星级以上专业排行榜等榜单;北京体育大学、北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学和上海体育学院问鼎教育学前五强。
教育学7个专业跻身2020中国顶尖专业,17个专业入围2020中国一流专业
报告显示,在最新2020中国大学最佳专业排行榜中,全国公办大学教育学门类共有286个本科专业入选2020中国三星级以上专业名单,其中,有7个中国六星级专业、17个中国五星级专业、6个中国四星级专业和176个中国三星级专业。另外,我国民办大学和独立学院共有26个教育学专业入选2020中国民办高校三星级以上专业,其中民办大学有2个中国民办大学五星级专业、3个中国民办大学四星级专业和3个中国民办大学三星级专业;独立学院有1个中国独立学院五星级专业、2个中国独立学院四星级专业和15个中国独立学院三星级专业;这些专业均是我国高校教育学门类最具办学实力、竞争力和办学特色的本科专业,是2025年全国高考考生报考的最佳选择。
2020中国大学本科专业排行榜是对中国两岸四地大学本科专业的综合实力、办学水平、教学质量和办学特色的分级和分层评价,即用星(★)的数量表示大学的等级,评价体系覆盖毕业生质量(杰出校友)、教学水平、杰出师资和学科建设等四大质量指标。其中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学最佳专业排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学居第三,浙江大学列第四,武汉大学居第五,中国科学院大学跻身全国前十强。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和北京师范大学珠海分校居2020中国独立学院最佳专业排行榜前三强。西安外事学院、文华学院和西交利物浦大学居2020中国民办大学最佳专业排行榜前三强。2025年中国大学排行榜详情请参阅艾瑞深中国大学研究团队精心组编、科学出版社权威出版发行的《中国大学评价研究报告(2020)》。
北京体育大学雄居2020中国大学教育学最佳专业排行榜榜首,3个专业跻身中国顶尖专业
报告显示,在最新2020中国大学各学科门类最佳专业排行榜中,北京体育大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学教育学最佳专业排行榜榜首,有3个中国六星级专业,3个中国五星级专业;北京师范大学列第2,有2个中国六星级专业,2个中国五星级专业;两校是我国教育学门类本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是2025年全国高考考生、外国留学生选择报考教育学专业的最佳选择。华东师范大学居第3,华中师范大学列第4,上海体育学院居第5,华南师范大学列第6,成都体育学院居第7,东北师范大学列第8,武汉体育学院居第9,南京师范大学和浙江师范大学并列第10。
2020中国大学教育学最佳专业排行榜100强
2020中国大学教育学四星级以上专业排行榜
教育学7个专业跻身2020中国顶尖专业,17个专业入围2020中国一流专业
报告显示,在最新2020中国大学最佳专业排行榜中,全国公办大学教育学门类共有286个本科专业入选2020中国三星级以上专业名单,其中,有7个中国六星级专业、17个中国五星级专业、6个中国四星级专业和176个中国三星级专业。另外,我国民办大学和独立学院共有26个教育学专业入选2020中国民办高校三星级以上专业,其中民办大学有2个中国民办大学五星级专业、3个中国民办大学四星级专业和3个中国民办大学三星级专业;独立学院有1个中国独立学院五星级专业、2个中国独立学院四星级专业和15个中国独立学院三星级专业;这些专业均是我国高校教育学门类最具办学实力、竞争力和办学特色的本科专业,是2025年全国高考考生报考的最佳选择。
2020中国大学本科专业排行榜是对中国两岸四地大学本科专业的综合实力、办学水平、教学质量和办学特色的分级和分层评价,即用星(★)的数量表示大学的等级,评价体系覆盖毕业生质量(杰出校友)、教学水平、杰出师资和学科建设等四大质量指标。其中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学最佳专业排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学居第三,浙江大学列第四,武汉大学居第五,中国科学院大学跻身全国前十强。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和北京师范大学珠海分校居2020中国独立学院最佳专业排行榜前三强。西安外事学院、文华学院和西交利物浦大学居2020中国民办大学最佳专业排行榜前三强。2025年中国大学排行榜详情请参阅艾瑞深中国大学研究团队精心组编、科学出版社权威出版发行的《中国大学评价研究报告(2020)》。
北京体育大学雄居2020中国大学教育学最佳专业排行榜榜首,3个专业跻身中国顶尖专业
报告显示,在最新2020中国大学各学科门类最佳专业排行榜中,北京体育大学雄居艾瑞深中国校友会网2020中国大学教育学最佳专业排行榜榜首,有3个中国六星级专业,3个中国五星级专业;北京师范大学列第2,有2个中国六星级专业,2个中国五星级专业;两校是我国教育学门类本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是2025年全国高考考生、外国留学生选择报考教育学专业的最佳选择。华东师范大学居第3,华中师范大学列第4,上海体育学院居第5,华南师范大学列第6,成都体育学院居第7,东北师范大学列第8,武汉体育学院居第9,南京师范大学和浙江师范大学并列第10。
2020中国大学教育学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2020综合排名 | 2020星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京体育大学 | 北京 |
|
6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | 上海体育学院 | 上海 |
|
4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | 成都体育学院 | 四川 |
|
4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | 武汉体育学院 | 湖北 |
|
4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 浙江师范大学 | 浙江 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 广州体育学院 | 广东 |
|
2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
|
3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | 南京体育学院 | 江苏 |
|
3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | 天津体育学院 | 天津 |
|
3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | 西安体育学院 | 陕西 |
|
3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | 山东体育学院 | 山东 |
|
2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | 首都体育学院 | 北京 |
|
3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20 | 云南师范大学 | 云南 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 长春师范大学 | 吉林 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 河北体育学院 | 河北 |
|
2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 吉林体育学院 | 吉林 |
|
3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 天津师范大学 | 天津 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 209 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
29 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 上海师范大学 | 上海 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 曲阜师范大学 | 山东 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 江苏师范大学 | 江苏 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 |
|
3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 宁波大学 | 浙江 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 杭州师范大学 | 浙江 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 新疆师范大学 | 新疆 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 安庆师范学院 | 安徽 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 首都师范大学 | 北京 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 河北大学 | 河北 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 279 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 海南师范大学 | 海南 | 281 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 吉林师范大学 | 吉林 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 大连大学 | 辽宁 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 湖州师范学院 | 浙江 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 肇庆学院 | 广东 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 中华女子学院 | 北京 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 邵阳学院 | 湖南 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 天水师范学院 | 甘肃 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 渭南师范学院 | 陕西 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 中央司法警官学院 | 河北 |
|
2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 316 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | 湛江师范学院 | 广东 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 西北师范大学 | 甘肃 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 南通大学 | 江苏 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 华东交通大学 | 江西 | 271 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 山西师范大学 | 山西 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 集美大学 | 福建 | 281 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 325 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 商丘师范学院 | 河南 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 河西学院 | 甘肃 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 成都学院 | 四川 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 怀化学院 | 湖南 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 晋中学院 | 山西 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 695 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 71 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 浙江工业大学 | 浙江 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 江南大学 | 江苏 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 江西师范大学 | 江西 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 广州大学 | 广东 | 165 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 河南师范大学 | 河南 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 云南民族大学 | 云南 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 重庆师范大学 | 重庆 | 251 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 温州大学 | 浙江 | 269 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 广东技术师范学院 | 广东 | 305 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 吉首大学 | 湖南 | 309 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 西藏民族学院 | 西藏 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 青海师范大学 | 青海 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 贵州民族大学 | 贵州 | 345 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 北京联合大学 | 北京 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 信阳师范学院 | 河南 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 河北科技师范学院 | 河北 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 遵义医学院 | 贵州 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 江西科技师范大学 | 江西 | 409 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 沈阳大学 | 辽宁 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 广西师范学院 | 广西 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 江苏理工学院 | 江苏 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 井冈山大学 | 江西 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 洛阳师范学院 | 河南 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 唐山师范学院 | 河北 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 嘉应学院 | 广东 | 451 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 451 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 韩山师范学院 | 广东 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 玉林师范学院 | 广西 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 楚雄师范学院 | 云南 | 489 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 安阳师范学院 | 河南 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 泉州师范学院 | 福建 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 韶关学院 | 广东 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 绥化学院 | 黑龙江 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 山西大同大学 | 山西 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 平顶山学院 | 河南 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 宜春学院 | 江西 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 贵州师范学院 | 贵州 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 湖南城市学院 | 湖南 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 三明学院 | 福建 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 广东第二师范学院 | 广东 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 淮南师范学院 | 安徽 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 台州学院 | 浙江 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 上饶师范学院 | 江西 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 湘南学院 | 湖南 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 陇东学院 | 甘肃 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 济宁学院 | 山东 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 莆田学院 | 福建 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 安顺学院 | 贵州 | 654 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 山东女子学院 | 山东 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 泰州学院 | 江苏 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 南昌师范学院 | 江西 | 680 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 长沙师范学院 | 湖南 | 684 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 衡水学院 | 河北 | 684 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 成都师范学院 | 四川 | 690 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 毕节学院 | 贵州 | 702 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020中国大学教育学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
教育学类 | 教育技术学 | 华南师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 华中师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 浙江师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 天津师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 江苏师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 黄冈师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 渭南师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育技术学 | 重庆人文科技学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 北京师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
教育学类 | 教育学 | 华东师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
教育学类 | 教育学 | 华中师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
教育学类 | 教育学 | 东北师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
教育学类 | 教育学 | 南京师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
教育学类 | 教育学 | 西南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
教育学类 | 教育学 | 北京师范大学珠海分校 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
教育学类 | 教育学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 湖南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 华南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 河北大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 河南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 安徽师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 山东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 哈尔滨师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 云南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 四川师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 辽宁师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 曲阜师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 教育学 | 中央司法警官学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 科学教育 | 长春师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 人文教育 | 长春师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 人文教育 | 安庆师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 特殊教育 | 北京师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
教育学类 | 特殊教育 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 东北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 南京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 首都师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 天津师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 上海师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 杭州师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 内蒙古科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 海南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 吉林师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 大连大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 湖州师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 天水师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 南京晓庄学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 小学教育 | 哈尔滨学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 学前教育 | 北京师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
教育学类 | 学前教育 | 华东师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
教育学类 | 学前教育 | 浙江师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
教育学类 | 学前教育 | 山东英才学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
教育学类 | 学前教育 | 华中师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 学前教育 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 学前教育 | 中华女子学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 学前教育 | 大庆师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
教育学类 | 学前教育 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
教育学类 | 艺术教育 | 云南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
体育学类 | 社会体育指导与管理 | 华南师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
体育学类 | 社会体育指导与管理 | 北京体育大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
体育学类 | 社会体育指导与管理 | 湖南涉外经济学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
体育学类 | 社会体育指导与管理 | 广州体育学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
体育学类 | 社会体育指导与管理 | 山东体育学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
体育学类 | 社会体育指导与管理 | 天津体育学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
