四川建筑职业技术学院2023年招生录取分数线
作者:陈老师来源:网络时间:2023-08-10 12:22次
摘要:四川建筑职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。职校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川建筑职业技术学院各地录取分数线情况。 四川建
四川建筑职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。职校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川建筑职业技术学院各地录取分数线情况。
四川建筑职业技术学院2015年分数线表格
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 工程造价 | 469 | 431 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 428 | 422 |
贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 369 | 358 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 367 | 345 |
贵州 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 338 | 338 |
贵州 | 理科 | 工业设备安装工程技术 | 330 | 330 |
贵州 | 理科 | 铁道工程技术 | 340 | 322 |
陕西 | 文科 | 工程造价 | 454 | 423 |
陕西 | 理科 | 建筑设计技术 | 431 | 383 |
陕西 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 371 | 346 |
陕西 | 文科 | 安装工程造价 | 345 | 333 |
陕西 | 文科 | 物业管理 | 317 | 317 |
陕西 | 文科 | 房地产经营与估价 | 311 | 310 |
陕西 | 理科 | 工业设备安装工程技术 | 349 | 303 |
陕西 | 理科 | 供热通风与空调工程技术 | 222 | 222 |
青海 | 文科 | 工程造价 | 370 | 365 |
青海 | 文科 | 房地产经营与估价 | 353 | 344 |
青海 | 理科 | 建筑工程技术 | 343 | 329 |
青海 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 353 | 314 |
青海 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 298 | 293 |
河北 | 理科 | 钢结构建造技术 | 395 | 395 |
河北 | 理科 | 电气自动化技术 | 281 | 272 |
广东 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 457 | 457 |
广西 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 412 | 371 |
广西 | 理科 | 建筑工程技术 | 325 | 325 |
宁夏 | 文科 | 工程造价 | 416 | 378 |
宁夏 | 理科 | 机械制造与自动化 | 284 | 279 |
宁夏 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 274 | 268 |
宁夏 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 260 | 258 |
新疆 | 文科 | 工程造价 | 437 | 413 |
新疆 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 369 | 338 |
新疆 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 332 | 328 |
新疆 | 理科 | 电梯工程技术 | 360 | 328 |
安徽 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 466 | 464 |
安徽 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 459 | 459 |
河南 | 文科 | 工程造价 | 440 | 430 |
河南 | 文科 | 安装工程造价 | 420 | 407 |
河南 | 理科 | 建筑工程技术 | 463 | 391 |
河南 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 333 | 266 |
湖北 | 理科 | 建筑工程技术 | 409 | 372 |
湖北 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 352 | 352 |
湖北 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 318 | 294 |
湖南 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 465 | 465 |
湖南 | 理科 | 钢结构建造技术 | 404 | 402 |
内蒙古 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 255 | 255 |
四川 | 文科 | 工程造价 | 537 | 495 |
四川 | 文科 | 城镇规划 | 515 | 490 |
四川 | 文科 | 会计与审计 | 503 | 489 |
四川 | 文科 | 安装工程造价 | 510 | 488 |
四川 | 文科 | 建筑工程管理 | 499 | 484 |
四川 | 文科 | 建筑经济管理 | 518 | 478 |
四川 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 515 | 478 |
四川 | 文科 | 房地产经营与估价 | 506 | 478 |
四川 | 文科 | 物流管理 | 508 | 477 |
四川 | 文科 | 应用英语 | 529 | 477 |
四川 | 理科 | 工程造价 | 511 | 477 |
四川 | 文科 | 工程管理类 | 520 | 475 |
四川 | 文科 | 工商管理类 | 488 | 471 |
四川 | 理科 | 会计与审计 | 482 | 469 |
四川 | 理科 | 建筑工程管理 | 483 | 468 |
四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 505 | 459 |
四川 | 理科 | 建筑材料供应与管理 | 472 | 457 |
四川 | 理科 | 物流管理 | 475 | 457 |
四川 | 理科 | 工程测量技术 | 497 | 453 |
四川 | 理科 | 水利工程施工技术 | 476 | 453 |
四川 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 479 | 452 |
四川 | 理科 | 土建施工类 | 480 | 452 |
四川 | 理科 | 基础工程技术 | 475 | 452 |
四川 | 理科 | 钢结构建造技术 | 479 | 451 |
四川 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 477 | 450 |
四川 | 理科 | 楼宇智能化工程技术 | 479 | 450 |
四川 | 理科 | 材料工程技术 | 474 | 448 |
四川 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 473 | 445 |
四川 | 理科 | 盾构施工技术 | 480 | 443 |
四川 | 理科 | 工业设备安装工程技术 | 463 | 443 |
云南 | 文科 | 工程造价 | 463 | 443 |
重庆 | 理科 | 机械制造与自动化 | 509 | 484 |
重庆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 522 | 482 |
重庆 | 理科 | 建筑工程技术 | 523 | 470 |
重庆 | 理科 | 钢结构建造技术 | 495 | 461 |
重庆 | 理科 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 502 | 454 |
重庆 | 理科 | 给排水工程技术 | 467 | 436 |
重庆 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 503 | 426 |
重庆 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 480 | 424 |
重庆 | 理科 | 楼宇智能化工程技术 | 488 | 423 |
重庆 | 理科 | 数控技术 | 461 | 404 |
重庆 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 481 | 386 |
重庆 | 文科 | 工程造价 | 530 | 480 |
重庆 | 文科 | 物流管理 | 497 | 470 |
重庆 | 文科 | 建筑工程管理 | 486 | 461 |
重庆 | 文科 | 会计与审计 | 494 | 458 |
重庆 | 文科 | 安装工程造价 | 472 | 449 |
重庆 | 文科 | 建筑经济管理 | 475 | 445 |
重庆 | 文科 | 建筑材料供应与管理 | 470 | 444 |
重庆 | 文科 | 房地产经营与估价 | 484 | 444 |
四川建筑职业技术学院网友评论
网友评论1:我们学校的环境还蛮不错的,处于郊区,风景自然健康,身心健康呀。
网友评论2:我们学校的教学楼不知道是不是学校自己设计的,感觉还满不错的。
关键词:四川,建筑,职业,技术,学院,2023年,招生,录取,
- 相关文章
- 遵义市职业技术学校办学模式如何08-10
- 赤水市中等职业学校学费贵不贵08-10
- 赤水市中等职业学校办学宗旨是什么08-10
- 四川大学龙泉校区建筑工程系2023年招生录取分数08-10
- 攀枝花市建筑工程学校2023年招生录取分数线08-10
- 四川师范大学成都学院历年录取分数线08-10
- 四川城市职业学院2023年招生录取分数线08-10
- 成都市铁路职业学院分享最快动车组将于成渝高08-09
- 息烽县中等职业学校基础建设怎么样08-09
- 桐梓县中等职业学校各专业课程有哪些08-09
- 南充交通铁路职业学校就业如何08-09
- 南充交通铁路职业学校2023年春季招生简章08-09
推荐院校